2010年10月11月
収入
項目 | 金額 | 詳細 |
1.寄付 | 501,000 | |
依光晃一郎(自己資金) | 500,000 | |
その他 | 1,000 | |
2.事業収入 | 0 | |
3.その他収入 | 0 | |
○収入計 | 501,000 |
支出
項目 | 金額 | 詳細 |
1.人件費 | 0 | |
2.水道光熱費 | 0 | |
3.旅費交通費 | 30,500 | |
4.広報・広告宣伝費 | 153,000 | |
HP関連 | 0 | |
リーフレット | 38,000 | |
名刺 | 84,000 | |
その他 | 31,000 | |
5.通信費 | 40,650 | |
ネットワーク | 40,650 | |
電話 | 0 | |
郵送費 | 0 | |
その他 | 0 | |
6.会議費 | 0 | |
7.消耗品費 | 95,350 | |
8.新聞図書費 | 27,200 | |
9.教育研修費 | 0 | |
10.地代家賃 | 40,000 | |
11.保険料 | 0 | |
12.諸会費 | 0 | |
13.雑費 | 1260 | |
○支出計 | 387,960 |
○当月収支
収入計 501,000 - 支出計 387,960 = 113,040
○残高
期首 0 + 当月収支 113,040 = 113,040
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」ををクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2010年11月30日現在 普通預金105,090 現金7,950 計113,040円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。
依光晃一郎の50万寄付は、30万通帳、20万現金で入金