収入
項目 | 金額 | 詳細 |
1.寄付 | 1,541,000 | |
依光晃一郎 | 1,500,000 | |
その他 | 41,000 | |
2.事業収入 | 0 | |
3.その他収入 | 0 | |
○収入計 | 1,541,000 |
支出
項目 | 金額 | 詳細 |
1.人件費 | 0 | |
2.水道光熱費 | 404 | |
3.旅費交通費 | 35,036 | |
4.広報・広告宣伝費 | 747,200 | |
HP関連 | 200,000 | |
リーフレット | 324,800 | |
名刺 | 191,400 | |
その他 | 31,000 | |
5.通信費 | 53,775 | |
ネットワーク | 40,650 | |
電話 | 8,715 | |
郵送費 | 4,410 | |
その他 | 0 | |
6.会議費 | 0 | |
7.消耗品費 | 186,594 | |
8.新聞図書費 | 27,200 | |
9.教育研修費 | 0 | |
10.地代家賃 | 80,000 | |
11.保険料 | 0 | |
12.諸会費 | 0 | |
13.雑費 | 3,045 | |
○支出計 | 1,133,254 |
○当年収支
収入計 1,541,000 - 支出計 1,133,254 = 407,746