2011年6月
収入
項目 | 金額 | 詳細 |
1.寄付 | 0 | |
依光晃一郎 | 0 | |
その他 | 0 | |
2.事業収入 | 0 | |
3.その他収入 | 0 | |
○収入計 | 0 |
支出
項目 | 金額 | 詳細 |
1.人件費 | 0 | |
2.水道光熱費 | 0 | |
3.旅費交通費 | 0 | |
4.広報・広告宣伝費 | 0 | |
HP関連 | 0 | |
リーフレット | 0 | |
名刺 | 0 | |
その他 | 0 | |
5.通信費 | 12,591 | |
ネットワーク | 0 | |
電話 | 12,591 | |
郵送費 | 0 | |
その他 | 0 | |
6.会議費 | 0 | |
7.消耗品費 | 0 | |
8.新聞図書費 | 0 | |
9.教育研修費 | 0 | |
10.地代家賃 | 0 | |
11.保険料 | 0 | |
12.諸会費 | 0 | |
13.雑費 | 0 | |
○支出計 | 12,591 |
○当月収支
収入計 0 - 支出計 12,591 = -12,591
○残高
期首 162,409 + 当月収支 -12,591 = 149,818
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」ををクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2011年6月30日現在 普通預金121,515 現金28,303 計149,818円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。