2015年1月
収入
項目 | 金額 | 詳細 |
1.寄付 | 100,000 | |
依光晃一郎 | 100,000 | |
その他 | 0 | |
2.事業収入 | 0 | |
3.その他収入 | 0 | |
○収入計 | 100,000 |
支出
項目 | 金額 | 詳細 |
1.人件費 | 0 | |
2.水道光熱費 | 0 | |
3.旅費交通費 | 432 | |
4.広報・広告宣伝費 | 41,400 | |
HP関連 | 0 | |
県政報告書等 | 32,400 | |
名刺 | 9,000 | |
その他 | 0 | |
5.通信費 | 17,979 | |
ネットワーク | 0 | |
電話 | 17,510 | |
郵送費 | 469 | |
電報他 | 0 | |
6.会議費 | 0 | |
7.消耗品費 | 30,711 | |
8.新聞図書費 | 0 | |
9.教育研修費 | 0 | |
10.地代家賃 | 0 | |
11.保険料 | 0 | |
12.諸会費 | 46,000 | |
13.雑費(振込手数料等) | 216 | |
○支出計 | 136,738 |
○当月収支
収入計 100,000 - 支出計 136,738 = -36,738
○残高
期首 1,752,612 + 当月収支 -36,738 = 1,715,874
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」ををクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2015年1月31日現在 普通預金1,691,301 現金24,573 計1,715,874円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。