2023年12月
収入
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.寄付 | 100,000 | |
| 依光晃一郎 | 100,000 | |
| その他 | 0 | |
| 2.事業収入 | 0 | |
| 3.その他収入 | 0 | |
| ○収入計 | 100,000 |
支出
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.人件費 | 0 | |
| 2.水道光熱費 | 0 | |
| 3.旅費交通費 | 16,310 | |
| 4.広報・広告宣伝費 | 0 | |
| HP関連 | 0 | |
| 県政報告書等 | 0 | |
| 名刺 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 5.通信費 | 27,701 | |
| ネットワーク | 24,200 | |
| 電話 | 3,501 | |
| 郵送費 | 0 | |
| 電報他 | 0 | |
| 6.会議費 | 0 | |
| 7.消耗品費 | 0 | |
| 8.新聞図書・調査費 | 0 | |
| 9.教育研修費 | 0 | |
| 10.地代家賃 | 0 | |
| 11.保険料 | 0 | |
| 12.諸会費 | 25,500 | |
| 13.雑費(振込手数料等) | 110 | |
| ○支出計 | 69,621 |
○当月収支
収入計 100,000 - 支出計 69,621 = 30,379
○残高
期首 349,834 + 当月収支 30,379 = 380,213
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」をクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2023年12月31日現在 普通預金277,297 現金102,916 計380,213円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。