2025年8月
収入
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.寄付 | 0 | |
| 依光晃一郎 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 2.事業収入 | 0 | |
| 3.その他収入(利子他) | 213 | |
| ○収入計 | 213 |
支出
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.人件費 | 0 | |
| 2.水道光熱費 | 0 | |
| 3.旅費交通費 | 48,640 | |
| 4.広報・広告宣伝費 | 0 | |
| HP関連 | 0 | |
| 県政報告書等 | 0 | |
| 名刺 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 5.通信費 | 5,734 | |
| ネットワーク | 0 | |
| 電話 | 5,734 | |
| 郵送費 | 0 | |
| 電報他 | 0 | |
| 6.会議費 | 0 | |
| 7.消耗品費 | 16,752 | |
| 8.新聞図書・調査費 | 0 | |
| 9.教育研修費 | 0 | |
| 10.地代家賃 | 0 | |
| 11.保険料 | 0 | |
| 12.諸会費 | 62,400 | |
| 13.雑費(振込手数料等) | 330 | |
| ○支出計 | 133,856 |
○当月収支
収入計 213 - 支出計 133,856 = -133,643
○残高
期首 388,397 + 当月収支 -133,643 = 254,754
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」ををクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2025年8月31日現在 普通預金117,429 現金137,325 計254,754円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。